- Otamendi falha encontro com o Casa Pia
- Noronha Lopes: “Com Rui Costa, fomos comidos de cebolada”
- Benfica assinala hoje uma data especial
- José Mourinho: “Fui feliz na minha mensagem ao intervalo”
- Noronha Lopes: “Não exijo a Mourinho que seja campeão este ano”
- Conselho de Disciplina da FPF instaura processo disciplinar ao Benfica.
- APAF avança com queixa contra José Mourinho
- Rui Costa e as acusações de Vieira: “É injusto e até ingrato”
- FC Porto multado em quase 31 mil euros
- Eleições históricas com mais de 85 mil votos, resultados apurados esta madrugada
Estes são os 17 jogadores que chegaram à marca de 100 golos no Benfica
O jogo do passado Domingo ficou marcado pela goleada do Benfica ao Vitória de Setúbal por 6-0 e pelo grande recorde obtido pelo avançado Jonas. O brasileiro marcou o 100º golo ao serviço do Benfica e é, neste momento, o segundo melhor marcador estrangeiro do clube, atrás de Óscar Cardozo.
17) Jonas – 101 golos (2014 – até ao momento)

16) Espírito Santo – 103 golos (1936 – 1950)
15) Cavém – 103 golos (1955 – 1969)
14) Artur Jorge – 104 golos (1969 – 1975)
13) Rui Águas – 104 golos (1985 – 88 e 1990 – 1994)

12) Alfredo Valadas – 105 golos (1934 – 1944)
11) Mário Coluna – 125 golos (1953 – 1970)
10) Nuno Gomes – 164 golos (1997 – 98 e 2002 – 2011)
9) Óscar Cardozo – 171 golos (2007 – 2014)

8) José Augusto – 175 golos (1959 – 1970)
7) Rogério ‘Pipi’ – 176 golos (1942 – 1947 e 1948 – 1952)
6) Julinho – 180 golos (1942 – 1953)
5) Arsénio – 207 golos (1943 – 1955)
4) José Torres – 229 golos (1959 – 1971)
3) Nené – 361 golos (1967 – 1980)
2) José Águas – 378 golos (1950 – 1963)
1) Eusébio – 472 golos (1960 – 1975)




